Allora inanzitutto GRAZIE a tt dei consigli.
Ora facciamo un po di kiarezza. Su Mitoalfa c'? tt la storia dei modelli..75 compresa in maniera piu ke ottima..
http://www.mitoalfaromeo.com/html/75.html
Elenco e caratteristiche dei propulsori prodotti
Versione Anno Cil. Cc. Potenza max. Coppia max. 0-100 Km/h Vel. max.
1.6 1985 4 1570 110 CV a 5800 g/m 14,9 Kgm a 4000 g/m 10,6 sec. 180 Km/h
1.6 IE 1990 4 1570 107 CV a 6000 g/m 14 Kgm a 4000 g/m 11,3 sec. 180 Km/h
1.6 IE Cat. 1991 4 1570 105 CV a 6000 g/m 13,3 Kgm a 3800 g/m 11,3 sec. 180 Km/h
1.8 1985 4 1779 120 CV a 5300 g/m 17 Kgm a 4000 g/m 9,5 sec. 190 Km/h
1.8 IE 1989 4 1779 120 CV a 5500 g/m 16 Kgm a 4000 g/m 10,4 sec. 190 Km/h
1.8 IE Indy 1990 4 1779 120 CV a 5500 g/m 16 Kgm a 4000 g/m 10,4 sec. 190 Km/h
1.8 IE Cat. 1990 4 1779 118 CV a 5800 g/m 15,5 Kgm a 5000 g/m 11 sec. 190 Km/h
1.8 Turbo 1986 4 1779 155 CV a 5800 g/m 23 Kgm a 2600 g/m 7,6 sec. 210 Km/h
1.8 Turbo America 1987 4 1779 155 CV a 5800 g/m 23 Kgm a 2600 g/m 7,6 sec. 210 Km/h
1.8 Turbo Q.V. 1990 4 1779 165 CV a 5800 g/m 23 Kgm a 2600 g/m 7,6 sec. 218 Km/h
2.0 1985 4 1962 128 CV a 5400 g/m 18,3 Kgm a 4000 g/m 8,9 sec. 195 Km/h
2.0 Twin Spark 1987 4 1962 148 CV a 5800 g/m 19 Kgm a 4000 g/m 8,2 sec. 205 Km/h
2.0 Twin Spark Cat. 1990 4 1962 141 CV a 5800 g/m 17,7 Kgm a 3000 g/m 8,7 sec. 204 Km/h
2.5 V6 Q.V. 1985 6V 2492 156 CV a 5600 g/m 21,4 Kgm a 4000 g/m 8,2 sec. 210 Km/h
3.0 V6 America 1987 6V 2959 185 CV a 5800 g/m 25 Kgm a 4000 g/m 7,3 sec. 220 Km/h
3.0 V6 Cat. 1990 6V 2959 192 CV a 6000 g/m 25,3 Kgm a 4500 g/m 7,5 sec. 222 Km/h
2.0 TD 1985 4 1995 95 CV a 4300 g/m 19,6 Kgm a 2300 g/m 12,4 sec 175 Km/h
2.4 TD 1989 4 2393 110 CV a 4200 g/m 24 Kgm a 2400 g/m 11,7 sec 185 Km/h
Qst sn i dati incontestabili..
Ora la 3.0 America stacca lo zero cento in 2 decimi di secondo meno della Q.V. ed ? piu lenta di 2 km\h. Ora nn sn idiota e guardo il pelo diciamo vanno uguali.Il cambio ? un po lungo forse cm avete detto voi..cmq cacchio pigiano..
Ora anke la turbo Q.V. fa 218 e 7.6 davvero notevole..
Siccome quella d qst ragazzo da cui l ho trovata ha 21.560 km..m tenta tanto e poi scusate parlate di N\m ma un turbocompresso nn ne sviluppa di piu d un aspirato?(dai dati nn sembra..anke se hanno meno cavalli)
Di sicuro a 7000 un tremila urla da paura... Boh SONO NEL DELIRIO!!!cs faccio??? aiutatemi... ho una 166 2.4 mjet 205 cavalli..il turbo m piace..ma l urlo di 192 cavalli m attira tr!!!
Grazie a tt(un saluto a urio e 164 in particolare ke conosco meglio)
Ema